- Single handed operation.

372 Series | Double Shut Off Quick Release Couplings & Plugs
372 series Industrial coupling, internationally the most common profile for this nominal diameter, in double shut-off design. Above average flow performance for liquid gaseous media. Large range of materials and valve variants available.

Male Thread BSPP Coupling
| Part Number | Length | Diameter | Thread |
|---|---|---|---|
| 372CDMP12BNX | 41mm | 27mm | 1/2" |
| 372CDMP14BNX | 40mm | 27mm | 1/4" |
| 372CDMP38BNX | 41mm | 27mm | 3/8" |
| 372CDMM61BNX | 40mm | 27mm | M16 x 1,5 |
| 372CDMM81BNX | 41mm | 27mm | M18 x 1,5 |
Female Thread BSPP Coupling
| Part Number | Length | Diameter | Thread |
|---|---|---|---|
| 372CDFP12BNX | 42.5mm | 27mm | 1/2" |
| 372CDFP14BNX | 41mm | 27mm | 1/4" |
| 372CDFP38BNX | 41mm | 27mm | 3/8" |
| 372CDFM61BNX | 41.5mm | 27mm | M16 x 1,5 |
| 372CDFM81BNX | 42.5mm | 27mm | M18 x 1,5 |
Hosetail Coupling
| Part Number | Length | Diameter | Hosetail |
|---|---|---|---|
| 372CDHT13BNX | 55mm | 27mm | 13mm |
| 372CDHT06BNX | 55mm | 27mm | 6mm |
| 372CDHT09BNX | 55mm | 27mm | 9mm |
Bulkhead To Hosetail Coupling
| Part Number | Length | Diameter | Hosetail |
|---|---|---|---|
| 372CDBH10BNX | 72mm | 27mm | 10mm |
| 372CDBH06BNX | 60mm | 27mm | 6mm |
| 372CDBH08BNX | 63mm | 27mm | 8mm |
Bulkhead Tube Connection Coupling
| Part Number | Length | Diameter | Tube Size |
|---|---|---|---|
| 372CDBT10BNX | 58mm | 27mm | x 10mm |
| 372CDBT12BNX | 60mm | 27mm | x 12mm |
| 372CDBT08BNX | 55mm | 27mm | x 8mm |
Tube Connection Coupling
| Part Number | Length | Diameter | Tube Size |
|---|---|---|---|
| 372CDTC10BNX | 49mm | 27mm | x 10mm |
| 372CDTC12BNX | 49mm | 27mm | x 12mm |
| 372CDTC08BNX | 45mm | 27mm | x 8mm |
Tube Connection Coupling With Spring
| Part Number | Length | Diameter | Tube Size |
|---|---|---|---|
| 372CDTS10BNX | 143mm | 27mm | x 10mm |
| 372CDTS12BNX | 150mm | 27mm | x 12mm |
| 372CDTS08BNX | 132mm | 27mm | x 8mm |
Male Thread BSPP Plug
| Part Number | Length | Thread |
|---|---|---|
| 372PDMP12BNX | 44mm | 1/2" |
| 372PDMP14BNX | 43mm | 1/4" |
| 372PDMP38BNX | 44mm | 3/8" |
| 372PDMM61BNX | 43mm | M16 x 1,5 |
| 372PDMM81BNX | 44mm | M18 x 1,5 |
Female Thread BSPP Plug
| Part Number | Length | Thread |
|---|---|---|
| 372PDFP12BNX | 45mm | 1/2" |
| 372PDFP14BNX | 44mm | 1/4" |
| 372PDFP38BNX | 44mm | 3/8" |
| 372PDFM61BNX | 44mm | M16 x 1,5 |
| 372PDFM81BNX | 45mm | M18 x 1,5 |
Hosetail Plug
| Part Number | Length | Hosetail |
|---|---|---|
| 372PDHT13BNX | 58mm | 13mm |
| 372PDHT06BNX | 58mm | 6mm |
| 372PDHT09BNX | 58mm | 9mm |
Bulkhead To Hosetail Plug
| Part Number | Length | Hosetail |
|---|---|---|
| 372PDBH10BNX | 74mm | 10mm |
| 372PDBH06BNX | 62mm | 6mm |
| 372PDBH08BNX | 65mm | 8mm |
Tube Connection Plug
| Part Number | Length | Tube Size |
|---|---|---|
| 372PDTC10BNX | 51mm | x 10mm |
| 372PDTC12BNX | 51mm | x 12mm |
| 372PDTC06BNX | 47mm | x 6mm |
| 372PDTC08BNX | 47mm | x 8mm |
Tube Connection Plug With Spring
| Part Number | Length | Tube Size |
|---|---|---|
| 372PDTS10BNX | 145mm | x 10mm |
| 372PDTS12BNX | 150mm | x 12mm |
| 372PDTS06BNX | 120mm | x 6mm |
| 372PDTS08BNX | 135mm | x 8mm |
Bulkhead Tube Connection Plug
| Part Number | Length | Tube Size |
|---|---|---|
| 372PDBT10BNX | 65mm | x 10mm |
| 372PDBT12BNX | 67mm | x 12mm |
| 372PDBT08BNX | 62mm | x 8mm |
Advantages
Technical Specifications
Coupling Specifications
Back Body: Brass (MS 58)
Valve Body: Brass (MS 58)
Sleeve: Brass (MS 58)
Spring: Stainless Steel 301
Locking Balls: Stainless Steel 301
Plug Specifications
Plug Body: Brass (MS 58)
Valve: Brass (MS 58)
Body: Brass (MS 58)
Spring: Stainless Steel 301
Seal: NBR
Working Limits
Working Temperature
-20°C to +100°C (NBR)
-40°C to +130°C (EPDM)
-15°C to +200°C (Viton)
Depending on Medium
Working Pressure
35 Bar
Maximum static working pressure with safety factor 4:1
Interchangeability
Interchangeable With:
- Parker-Rectus 26 KB
