- Single handed operation.
- European standard.

072 Series | Single Shut Off Quick Release Couplings & Plugs
European standard industrial profile. For use with air tool market - recommended for oscillating applications.

Male Thread BSPT Coupling
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072CVMT14BNX | 1/4" | 42mm | 27mm |
| 072CVMT38BNX | 3/8" | 44mm | 27mm |
| 072CVMT12BNX | 1/2" | 45mm | 27mm |
Male Thread BSPP Coupling
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072CVMP18BNX | 1/8" | 38mm | 27mm |
| 072CVMP14BNX | 1/4" | 40mm | 27mm |
| 072CVMP38BNX | 3/8" | 41mm | 27mm |
| 072CVMP12BNX | 1/2" | 41mm | 27mm |
| 072CVMP41BNX | M14 x 1,5 | 40mm | 27mm |
| 072CVMP61BNX | M16 x 1,5 | 40mm | 27mm |
| 072CVMP81BNX | M18 x 1,5 | 40mm | 27mm |
Female Thread BSPP Coupling
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072CVFP18BNX | 1/8" | 39mm | 27mm |
| 072CVFP14BNX | 1/4" | 41mm | 27mm |
| 072CVFP38BNX | 3/8" | 41mm | 27mm |
| 072CVFP12BNX | 1/2" | 42.5mm | 27mm |
| 072CVFP34BNX | 3/4" | 42.5mm | 34mm |
| 072CVFP41BNX | M14 x 1,5 | 41.5mm | 27mm |
| 072CVFP61BNX | M16 x 1,5 | 41.5mm | 27mm |
| 072CVFP81BNX | M18 x 1,5 | 41.5mm | 27mm |
Hosetail Coupling
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072CVHT06BNX | 6mm | 55mm | 27mm |
| 072CVHT08BNX | 8mm | 55mm | 27mm |
| 072CVHT09BNX | 9mm | 55mm | 27mm |
| 072CVHT10BNX | 10mm | 55mm | 27mm |
| 072CVHT13BNX | 13mm | 55mm | 27mm |
Tube Connection Coupling
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072VTC06BNX | 6mm | 44mm | 27mm |
| 072VTC08BNX | 8mm | 44mm | 27mm |
| 072VTC10BNX | 10mm | 48mm | 27mm |
| 072VTC12BNX | 12mm | 48mm | 27mm |
Tube Connection Spring Guarded Coupling
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072VTS06BNX | 4 x 6mm | 130mm | 27mm |
| 072VTS58BNX | 5 x 8mm | 130mm | 27mm |
| 072VTS08BNX | 6 x 8mm | 130mm | 27mm |
| 072VTS6510BNX | 6.5 x 10mm | 130mm | 27mm |
| 072VTS10BNX | 8 x 10mm | 140mm | 27mm |
| 072VTS812BNX | 8 x 12mm | 140mm | 27mm |
| 072VTS12BNX | 9 x 12mm | 140mm | 27mm |
45 Degree Hosetail Coupling
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072CVTF06BNX | 6mm | 44mm | 27mm |
| 072CVTF09BNX | 9mm | 44mm | 27mm |
| 072CVTF13BNX | 13mm | 44mm | 27mm |
90 Degree Hosetail Coupling
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072CVTN06BNX | 6mm | 44mm | 27mm |
| 072CVTN09BNX | 9mm | 44mm | 27mm |
| 072CVTN13BNX | 13mm | 44mm | 27mm |
Bulkhead to Hosetail Coupling
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072CVBH06BNX | 6mm | 62mm | 27mm |
| 072CVBH08BNX | 8mm | 62mm | 27mm |
| 072CVBH10BNX | 10mm | 70mm | 27mm |
Male Thread BSPP Plug
| Part Number | Termination | Length |
|---|---|---|
| 072PNMP18BXX | 1/8" | 31mm |
| 072PNMP14BXX | 1/4" | 33mm |
| 072PNMP38BXX | 3/8" | 33mm |
| 072PNMP12BXX | 1/2" | 35mm |
| 072PNMM41BXX | M14 x 1,5 | 33mm |
| 072PNMM61BXX | M16 x 1,5 | 33mm |
| 072PNMM81BXX | M18 x 1,5 | 34mm |
Female Thread BSPP Plug
| Part Number | Termination | Length |
|---|---|---|
| 072PNFP18BXX | 1/8" | 31mm |
| 072PNFP14BXX | 1/4" | 33mm |
| 072PNFP38BXX | 3/8" | 33mm |
| 072PNFP12BXX | 1/2" | 35mm |
| 072PNFM41BXX | M14 x 1,5 | 33mm |
| 072PNFM61BXX | M16 x 1,5 | 33mm |
| 072PNFM81BXX | M18 x 1,5 | 34mm |
Hosetail Plug
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072PNHT04BXX | 4mm | 44mm | 12mm |
| 072PNHT06BXX | 6mm | 44mm | 12mm |
| 072PNHT08BXX | 8mm | 44mm | 12mm |
| 072PNHT09BXX | 9mm | 44mm | 12mm |
| 072PNHT10BXX | 10mm | 44mm | 12mm |
| 072PNHT13BXX | 13mm | 44mm | 12mm |
Tube Connection Plug
| Part Number | Termination | Length |
|---|---|---|
| 072PNTC06BXX | 4 x 6mm | 34mm |
| 072PNTC08BXX | 6 x 8mm | 34mm |
| 072PNTC10BXX | 8 x 10mm | 34mm |
| 072PNTC12BXX | 9 x 12mm | 34mm |
Tube Connection Spring Guarded Plug
| Part Number | Termination | Length |
|---|---|---|
| 072PNTS06BXX | 4 x 6mm | 115mm |
| 072PNTS58BXX | 5 x 8mm | 115mm |
| 072PNTS08BXX | 6 x 8mm | 115mm |
| 072PNTS6510BXX | 6.5 x 10mm | 115mm |
| 072PNTS10BXX | 8 x 10mm | 132mm |
| 072PNTS812BXX | 8 x 12mm | 132mm |
| 072PNTS12BXX | 9 x 12mm | 132mm |
Bulkhead to Hosetail Plug
| Part Number | Termination | Length | Diameter |
|---|---|---|---|
| 072PNBH06BXX | 6mm | 56mm | 17mm |
| 072PNBH08BXX | 8mm | 56mm | 17mm |
| 072PNBH10BXX | 10mm | 56mm | 17mm |
Advantages
Technical Specifications
Coupling Specifications
Back Body: Brass (MS 58)
Valve Body: Brass (MS 58)
Sleeve: Brass (MS 58)
Spring: Stainless Steel 301
Locking Ring: Stainless Steel 301
Locking Balls: Stainless Steel 301
Plug Specifications
Plug Body: Brass (MS 58)
Working Limits
Working Temperature
-20°C to +100°C (NBR); -40°C to +130°C (EPDM); -15°C to +200°C (Viton) — Depending on Medium
Working Pressure
35 Bar
Maximum static working pressure with safety factor 4:1
Interchangeability
Interchangeable With:
- Parker-Rectus 26
- Maxsafe C26
