- Fast push-in connection with secure tube retention
- Durable brass construction for long service life
- Wide range of configurations and thread options
- Spring guard variants for added tube protection
- Suitable for pneumatic and fluid applications

Brass Quick-Fit Fittings
Our brass quick-fit fittings are engineered for efficient installation and dependable performance in demanding industrial environments. Designed to provide secure tube retention and easy disconnection, these fittings are ideal for applications requiring frequent maintenance or system modification.
The range includes male and female stud fittings, swivel adaptors, elbows, tees, crosses and bulkhead connectors, offering complete flexibility for system design. Spring guard options provide additional protection against tube kinking and wear, extending service life in dynamic applications. Compatible with a variety of tube sizes and thread standards including BSPT, BSPP and metric, these fittings are suitable for compressed air systems, automation equipment and general fluid handling applications where durability and performance are essential.
Male Stud - Spring Guard BSPT
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MT18SG64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MT14SG64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MT14SG86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MT38SG86BXN | 3/8" | 8 x 6mm |
| MT12SG86BXN | 1/2" | 8 x 6mm |
| MT18SG108BXN | 1/8" | 10 x 8mm |
| MT14SG108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| MT38SG108BXN | 3/8" | 10 x 8mm |
| MT12SG108BXN | 1/2" | 10 x 8mm |
Male Stud - Spring Guard BSPP
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MP18SG64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MP14SG64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MP12SG64BXN | 1/2" | 6 x 4mm |
| MP14SG86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MP12SG86BXN | 1/2" | 8 x 6mm |
| MP38SG108BXN | 3/8" | 10 x 8mm |
| MP38SG1210BXN | 3/8" | 12 x 10mm |
Swivel Male Stud - Spring Guard BSPT
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MTS18SG64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MTS14SG64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MTS14SG86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MTS14SG106BXN | 1/4" | 10 x 6.5mm |
| MTS14SG108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| MTS38SG128BXN | 3/8" | 12 x 8mm |
Swivel Male Stud - Spring Guard BSPP
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MPS18SG64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MPS14SG64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MPS18SG86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| MPS14SG86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MPS14SG106BXN | 1/4" | 10 x 6.5mm |
Male Stud BSPT
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MT18Q47BXN | 1/8" | 4 x 2.7mm |
| MT18Q53BXN | 1/8" | 5 x 3mm |
| MT18Q64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MT14Q64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MT38Q64BXN | 3/8" | 6 x 4mm |
| MT18Q86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| MT14Q86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MT38Q86BXN | 3/8" | 8 x 6mm |
| MT12Q86BXN | 1/2" | 8 x 6mm |
| MT18Q108BXN | 1/8" | 10 x 8mm |
| MT14Q108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| MT38Q108BXN | 3/8" | 10 x 8mm |
| MT12Q108BXN | 1/2" | 10 x 8mm |
| MT38Q1210BXN | 3/8" | 12 x 10mm |
| MT12Q1210BXN | 1/2" | 12 x 10mm |
| MT12Q1512BXN | 1/2" | 15 x 12.5mm |
Male Stud BSPP & Metric
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MM50Q47BXN | M5 | 4 x 2.7mm |
| MM60Q47BXN | M6 | 4 x 2.7mm |
| MP18Q47BXN | 1/8" | 4 x 2.7mm |
| MM50Q53BXN | M5 | 5 x 3mm |
| MM60Q53BXN | M6 | 5 x 3mm |
| MP18Q53BXN | 1/8" | 5 x 3mm |
| MM50Q64BXN | M5 | 6 x 4mm |
| MM60Q64BXN | M6 | 6 x 4mm |
| MP18Q64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MP14Q64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MP38Q64BXN | 3/8" | 6 x 4mm |
| MP12Q64BXN | 1/2" | 6 x 4mm |
| MP18Q86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| MP14Q86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MP38Q86BXN | 3/8" | 8 x 6mm |
| MP18Q108BXN | 1/8" | 10 x 8mm |
| MP14Q108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| MP38Q108BXN | 3/8" | 10 x 8mm |
| MP12Q108BXN | 1/2" | 10 x 8mm |
| MP38Q1210BXN | 3/8" | 12 x 10mm |
| MP12Q1210BXN | 1/2" | 12 x 10mm |
Swivel Male Stud BSPT
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MTS14Q64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MTS18Q86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| MTS14Q86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MTS14Q108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| MTS38Q128BXN | 3/8" | 12 x 8mm |
| MTS38Q1210BXN | 3/8" | 12 x 10mm |
Straight Connector Equal & Unequal
| Part Number | Tube Size | Tube Size 1 |
|---|---|---|
| Q47Q47BXN | 4 x 2.7mm | 4 x 2.7mm |
| Q53Q53BXN | 5 x 3mm | 5 x 3mm |
| Q64Q53BXN | 6 x 4mm | 5 x 3mm |
| Q64Q64BXN | 6 x 4mm | 6 x 4mm |
| Q86Q64BXN | 8 x 6mm | 6 x 4mm |
| Q86Q86BXN | 8 x 6mm | 8 x 6mm |
| Q108Q86BXN | 10 x 8mm | 8 x 6mm |
| Q108Q108BXN | 10 x 8mm | 10 x 8mm |
| Q1210Q1210BXN | 12 x 10mm | 12 x 10mm |
| Q1512Q1512BXN | 15 x 12.5mm | 15 x 12.5mm |
Female Stud BSPP
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| FP18Q64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| FP14Q64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| FP38Q64BXN | 3/8" | 6 x 4mm |
| FP18Q86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| FP14Q86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| FP38Q86BXN | 3/8" | 8 x 6mm |
| FP12Q86BXN | 1/2" | 8 x 6mm |
| FP14Q108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| FP38Q108BXN | 3/8" | 10 x 8mm |
| FP12Q108BXN | 1/2" | 10 x 8mm |
| FP38Q1210BXN | 3/8" | 12 x 10mm |
Swivel Male Stud BSPP
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MPS18Q64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MPS14Q64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MPS18Q86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| MPS14Q86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MPS14Q108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
Bulkhead Connector Tube x Tube
| Part Number | Tube Size | Tube 2 |
|---|---|---|
| Q47Q47BCBXN | 4 x 2.7mm | |
| Q53Q53BCBXN | 5 x 3mm | |
| Q64Q53BCBXN | 6 x 4mm | 5 x 3mm |
| Q64Q64BCBXN | 6 x 4mm | |
| Q86Q64BCBXN | 8 x 6mm | 6 x 4mm |
| Q86Q86BCBXN | 8 x 6mm | |
| Q108Q108BCBXN | 10 x 8mm | |
| Q1210Q1210BCBXN | 12 x 10mm |
Straight Female Adaptor - BSPP
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| FP14SG64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| FP38SG64BXN | 3/8" | 6 x 4mm |
| FP14SG86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| FP38SG86BXN | 3/8" | 8 x 6mm |
| FP12SG108BXN | 1/2" | 10 x 8mm |
Male Stud Elbow
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MT18QN47BXN | 1/8" | 4 x 2.7mm |
| MT18QN53BXN | 1/8" | 5 x 3mm |
| MT18QN64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MT14QN64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MT38QN64BXN | 3/8" | 6 x 4mm |
| MT18QN86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| MT14QN86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MT38QN86BXN | 3/8" | 8 x 6mm |
| MT12QN86BXN | 1/2" | 8 x 6mm |
| MT18QN108BXN | 1/8" | 10 x 8mm |
| MT14QN108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| MT38QN108BXN | 3/8" | 10 x 8mm |
| MT12QN108BXN | 1/2" | 10 x 8mm |
| MT38QN1210BXN | 3/8" | 12 x 10mm |
| MT12QN1210BXN | 1/2" | 12 x 10mm |
| MT12QN1512BXN | 1/2" | 15 x 12.5mm |
Equal Elbow
| Part Number | Tube Size |
|---|---|
| QN64BXN | 6 x 4mm |
| QN86BXN | 8 x 6mm |
| QN108BXN | 10 x 8mm |
| QN1210BXN | 12 x 10mm |
Swivel Male Stud Elbow - BSPT
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MTS18QN64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MTS14QN64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MTS18QN86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| MTS14QN86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MTS14QN108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
Female Stud Elbow
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| FP18QN53BXN | 1/8" | 5 x 3mm |
| FP18QN64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| FP14QN64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| FP18QN86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| FP14QN86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| FP14QN108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| FP38QN108BXN | 3/8" | 10 x 8mm |
Equal Cross
| Part Number | Tube Size |
|---|---|
| 4Q64BXN | 6 x 4mm |
| 4Q86BXN | 8 x 6mm |
| 4Q1210BXN | 12 x 10mm |
| 4Q1512BXN | 15 x 12.5mm |
Swivel Male Stud Elbow - BSPP
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MPS18QN64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MPS14QN64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MPS18QN86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| MPS14QN86BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| MPS14QN108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
Male Branch Tee - Off Set Leg
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| MT182QT64BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| MT142QT64BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| MT182QT86BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| MT142QT108BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
Swivel Male Stud Tee - Centre Leg BSPT
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| 2QT64MTS18BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| 2QT64MTS14BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| 2QT86MTS18BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| 2QT86MTS14BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
Swivel Male Stud Tee - Centre Leg BSPP
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| 2QT64MPS18BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| 2QT86MPS18BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| 2QT86MPS14BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
Equal Tee
| Part Number | Tube Size |
|---|---|
| 3QT47BXN | 4 x 2.7mm |
| 3QT53BXN | 5 x 3mm |
| 3QT64BXN | 6 x 4mm |
| 3QT86BXN | 8 x 6mm |
| 3QT108BXN | 10 x 8mm |
| 3QT1210BXN | 12 x 10mm |
| 3QT1512BXN | 15 x 12.5mm |
Single Banjo Body - Quick-Fit - BSPP & Metric
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| Q47SB50BXN | M5 | 4 x 2.7mm |
| Q47SB18BXN | 1/8" | 4 x 2.7mm |
| Q47SB60BXN | M6 | 4 x 2.7mm |
| Q53SB50BXN | M5 | 5 x 3mm |
| Q64SB50BXN | M5 | 6 x 4mm |
| Q64SB18BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| Q64SB14BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| Q64SB38BXN | 3/8" | 6 x 4mm |
| Q86SB18BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| Q86SB14BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| Q86SB38BXN | 3/8" | 8 x 6mm |
| Q86SB12BXN | 1/2" | 8 x 6mm |
| Q108SB14BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| Q108SB38BXN | 3/8" | 10 x 8mm |
| Q108SB12BXN | 1/2" | 10 x 8mm |
| Q1210SB38BXN | 3/8" | 12 x 10mm |
| Q1210SB12BXN | 1/2" | 12 x 10mm |
| Q1512SB12BXN | 1/2" | 15 x 12.5mm |
Male Stud Tee - Centre Leg
| Part Number | Thread | Tube Size |
|---|---|---|
| 2QT47MT18BXN | 1/8" | 4 x 2.7mm |
| 2QT64MT18BXN | 1/8" | 6 x 4mm |
| 2QT64MT14BXN | 1/4" | 6 x 4mm |
| 2QT86MT18BXN | 1/8" | 8 x 6mm |
| 2QT86MT14BXN | 1/4" | 8 x 6mm |
| 2QT108MT14BXN | 1/4" | 10 x 8mm |
| 2QT1210MT38BXN | 3/8" | 12 x 10mm |
| 2QT1512MT12BXN | 1/2" | 15 x 12.5mm |
Short Banjo Bolts
| Part Number | Thread |
|---|---|
| MM50SSBXN | M5 |
| MM60SSBXN | M6 |
| MP18SSBXN | 1/8" |
| MP14SSBXN | 1/4" |
| MP38SSBXN | 3/8" |
| MP12SSBXN | 1/2" |
| MM12SSBXN | M12 x 1.5 |
Advantages
Technical Specifications
Technical Specification
Material: Brass (nickel plated)
Manufacturing standards: Manufactured to ISO 9002, QS9000 and ISO 14001
Connection types: Push-fit tube, BSPT, BSPP, Metric threads
Configurations: Straight, elbow, tee, cross, bulkhead, banjo
Suitable for a wide range of tube sizes. Designed for quick installation and release
Working Limits
Working Temperature
-18°C to +70°C.
Depending on Medium
Working Pressure
15 Bar (220 psi)
Maximum static working pressure with safety factor 4:1
