- Full bore design for maximum flow and minimal restriction
- Wide range of port types: standard, L port, T port & angle port
- Push-fit and threaded (BSPP/BSPT) options for installation flexibility
- Colour-coded handles for easy system identification
- Gas-approved variants available

Ball Valves
A comprehensive range of ball valves engineered for precise, reliable shut-off and flow control across pneumatic, gas and fluid systems. Designed for smooth quarter-turn operation, these valves ensure fast isolation and minimal pressure drop in demanding environments. Manufactured from high-quality brass and steel, the range includes compact mini valves, full-bore designs and heavy-duty long-handle options for higher flow applications.
Available in push-in, BSPP and BSPT configurations, they integrate easily into new or existing systems. Multiple port options - including standard, L port, T port and angle port -provide flexible flow control. Gas-approved, non-return and slide valve options are also available. Suitable for applications from compressed air to industrial processing, with sizes from 1/8” to 4”.
Mini Ball Valve Brass - Push-in x Push-in
| Part Number | OD | OD 1 |
|---|---|---|
| MBVP04P04BXN | 4mm | 4mm |
| MBVP06P06BXN | 6mm | 6mm |
| MBVP08P08BXN | 8mm | 8mm |
Mini Ball Valve Brass - Male BSPT x Push-in
| Part Number | Thread | OD |
|---|---|---|
| MBVMT18P04BXN | 1/8" | 4mm |
| MBVMT18P06BXN | 1/8" | 6mm |
| MBVMT18P08BXN | 1/8" | 8mm |
| MBVMT14P06BXN | 1/4" | 6mm |
| MBVMT14P08BXN | 1/4" | 8mm |
Mini Ball Valve Brass - L Port BSPP
| Part Number | Thread |
|---|---|
| MBVLP18BXN | 1/8" |
| MBVLP14BXN | 1/4" |
| MBVLP38BXN | 3/8" |
Mini Ball Valve Brass - T Port BSPP
| Part Number | Thread |
|---|---|
| MBVTP18BXN | 1/8" |
| MBVTP14BXN | 1/4" |
| MBVTP38BXN | 3/8" |
Mini Ball Valve Brass - Angle Port BSPP
| Part Number | Thread |
|---|---|
| MBVAP18BXN | 1/8" |
| MBVAP14BXN | 1/4" |
| MBVAP38BXN | 3/8" |
Colour C ed Handle Inserts (1/8 to 3/8 valves)
| Part Number | Colour |
|---|---|
| HIBLA | Blue |
| HIGRA | Green |
| HIREA | Red |
| HIWHA | White |
| HIYEA | Yellow |
Colour C ed Handle Inserts (1/2 to 3/4 valves)
| Part Number | Colour |
|---|---|
| HIBLB | Blue |
| HIGRB | Green |
| HIREB | Red |
| HIWHB | White |
| HIYEB | Yellow |
Ball Valve Red Steel - Long Handle Female x Female BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| BVFP14FP14BXN | 1/4" | 1/4" |
| BVFP04FP04BXN | 1.1/4" | 1.1/4" |
| BVFP38FP38BXN | 3/8" | 3/8" |
| BVFP12FP12BXN | 1/2" | 1/2" |
| BVFP05FP05BXN | 1.1/2" | 1.1/2" |
| BVFP25FP25BXN | 2.1/2" | 2.1/2" |
| BVFP34FP34BXN | 3/4" | 3/4" |
| BVFP01FP01BXN | 1" | 1" |
| BVFP02FP02BXN | 2" | 2" |
| BVFP03FP03BXN | 3" | 3" |
| BVFP40FP40BXN | 4" | 4" |
Ball Valve Red Steel - Long Handle Male BSPP x Female BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| BVMP14FP14BXN | 1/4" | 1/4" |
| BVMP04FP04BXN | 1.1/4" | 1.1/4" |
| BVMP38FP38BXN | 3/8" | 3/8" |
| BVMP12FP12BXN | 1/2" | 1/2" |
| BVMP05FP05BXN | 1.1/2" | 1.1/2" |
| BVMP34FP34BXN | 3/4" | 3/4" |
| BVMP01FP01BXN | 1" | 1" |
| BVMP02FP02BXN | 2" | 2" |
T Handle Ball Valve - Female x Female BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| BVTFP14FP14BXN | 1/4" | 1/4" |
| BVTFP38FP38BXN | 3/8" | 3/8" |
| BVTFP12FP12BXN | 1/2" | 1/2" |
| BVTFP34FP34BXN | 3/4" | 3/4" |
| BVTFP01FP01BXN | 1" | 1" |
T Handle Ball Valve - Male BSPP x Female BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| BVTMP14FP14BXN | 1/4" | 1/4" |
| BVTMP38FP38BXN | 3/8" | 3/8" |
| BVTMP12FP12BXN | 1/2" | 1/2" |
| BVTMP34FP34BXN | 3/4" | 3/4" |
| BVTMP01FP01BXN | 1" | 1" |
Mini Ball Valve Brass Black Handle - Female x Female BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| MBVNFP18FP18BXC | 1/8" | 1/8" |
| MBVNFP14FP14BXC | 1/4" | 1/4" |
| MBVNFP38FP38BXC | 3/8" | 3/8" |
| MBVNFP12FP12BXC | 1/2" | 1/2" |
| MBVNFP34FP34BXC | 3/4" | 3/4" |
Mini Ball Valve Brass Black Handle - Male BSPP x Female BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| MBVNMP18FP18BXC | 1/8" | 1/8" |
| MBVNMP14FP14BXC | 1/4" | 1/4" |
| MBVNMP38FP38BXC | 3/8" | 3/8" |
| MBVNMP12FP12BXC | 1/2" | 1/2" |
| MBVNMP34FP34BXC | 3/4" | 3/4" |
Gas Mini Ball Valve - Female x Female BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| GVFP18FP18BXN | 1/8" | 1/8" |
| GVFP14FP14BXN | 1/4" | 1/4" |
| GVFP38FP38BXN | 3/8" | 3/8" |
| GVFP12FP12BXN | 1/2" | 1/2" |
Gas Mini Ball Valve - Male BSPT x Female BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| GVMT18FP18BXN | 1/8" | 1/8" |
| GVMT14FP18BXN | 1/4" | 1/4" |
| GVMT14FP14BXN | 1/4" | 1/4" |
| GVMT38FP38BXN | 3/8" | 3/8" |
| GVMT12FP12BXN | 1/2" | 1/2" |
| GVMT34FP34BXN | 3/4" | 3/4" |
Gas Mini Ball Valve - Male BSPP x Female BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| GVMP18FP18BXN | 1/8" | 1/8" |
| GVMP14FP18BXN | 1/4" | 1/4" |
| GVMP14FP14BXN | 1/4" | 1/4" |
| GVMP38FP38BXN | 3/8" | 3/8" |
| GVMP12FP12BXN | 1/2" | 1/2" |
Gas Mini Ball Valve - Male BSPT x Tube
| Part Number | Thread | OD |
|---|---|---|
| GVTC06MT18BXN | 1/8" | 6mm |
| GVTC08MT18BXN | 1/8" | 8mm |
| GVTC06MT14BXN | 1/4" | 6mm |
| GVTC08MT14BXN | 1/4" | 8mm |
| GVTC10MT38BXN | 3/8" | 10mm |
| GVTC12MT38BXN | 3/8" | 12mm |
| GVTC15MT12BXN | 1/2" | 15mm |
Gas Mini Ball Valve - Tube x Female BSPP
| Part Number | OD |
|---|---|
| GVTC06FP18BXN | 6mm |
| GVTC08FP18BXN | 8mm |
| GVTC08FP14BXN | 8mm |
| GVTC10FP38BXN | 10mm |
| GVTC15FP12BXN | 15mm |
Gas Mini Ball Valve - Male BSPT x Male BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| GVMT18MP18BXN | 1/8" | 1/8" |
| GVMT18MP14BXN | 1/8" | 1/4" |
| GVMT14MP14BXN | 1/4" | 1/4" |
| GVMT12MP12BXN | 1/2" | 1/2" |
Gas Mini Ball Valve - Male BSPP x Male BSPP
| Part Number | Thread | thread1 |
|---|---|---|
| GVMP18MP18BXN | 1/8" | 1/8" |
| GVMP18MP14BXN | 1/8" | 1/4" |
| GVMP14MP14BXN | 1/4" | 1/4" |
| GVMP38MP14BXN | 3/8" | 1/4" |
| GVMP38MP38BXN | 3/8" | 3/8" |
| GVMP12MP12BXN | 1/2" | 1/2" |
Gas Mini Ball Valve - Male BSPP x Tube
| Part Number | Thread | OD |
|---|---|---|
| GVMP18TC06BXN | 1/8" | 6mm |
| GVMP18TC08BXN | 1/8" | 8mm |
| GVMP14TC06BXN | 1/4" | 6mm |
| GVMP14TC08BXN | 1/4" | 8mm |
| GVMP14TC10BXN | 1/4" | 10mm |
| GVMP38TC08BXN | 3/8" | 8mm |
| GVMP38TC10BXN | 3/8" | 10mm |
| GVMP38TC15BXN | 3/8" | 15mm |
| GVMP12TC12BXN | 1/2" | 12mm |
| GVMP12TC15BXN | 1/2" | 15mm |
| GVMP34TC15BXN | 3/4" | 15mm |
Gas Mini Ball Valve - Tube x Tube
| Part Number | OD | OD 1 |
|---|---|---|
| GVTC08TC08BXN | 8mm | 8mm |
Gas Mini Ball Valve Handle
| Part Number | Length |
|---|---|
| MBVLH35 | 35mm |
| MBVLH50 | 50mm |
Compact Non-Return Valve - Female x Female BSPP
| Part Number | Thread |
|---|---|
| NRVFP18FP18BXN | 1/8" |
| NRVFM50FM50BXN | M5 |
| NRVFP14FP14BXN | 1/4" |
| NRVFP38FP38BXN | 3/8" |
| NRVFP12FP12BXN | 1/2" |
Compact Non-Return Valve - Male BSPP x Female BSPP
| Part Number | Thread |
|---|---|
| NRVMP18FP18BXN | 1/8" |
| NRVMP14FP14BXN | 1/4" |
| NRVMP38FP38BXN | 3/8" |
| NRVMP12FP12BXN | 1/2" |
Push-in Non-Return Valve
| Part Number | OD |
|---|---|
| NRVP04P04BXN | 4mm |
| NRVP06P06BXN | 6mm |
| NRVP08P08BXN | 8mm |
Slide Valve On/Off
| Part Number | Thread |
|---|---|
| SVFP18FP18BXN | 1/8" |
| SVFP14FP14BXN | 1/4" |
| SVFP38FP38BXN | 3/8" |
| SVFP12FP12BXN | 1/2" |
Advantages
Technical Specifications
Technical Specification
Brass and steel body construction
Full bore and reduced bore options depending on model
Connection types: Push-in, BSPP, BSPT
Port configurations: Standard, L port, T port, angle port
Handle types: Lever, T-handle, colour-coded inserts
Working Limits
Working Temperature
-10°C to +90°C
Depending on Medium
Working Pressure
25 bar
Maximum static working pressure with safety factor 4:1
