- Secure Crimped Connection – Provides permanent, reliable hose retention for demanding applications.
- Hose Inspection Hole – Allows visual confirmation that the hose is fully inserted before crimping, helping ensure correct assembly.
- Wide Size Range – Suitable for a variety of hose diameters and assembly requirements.

Crimping Ferrules
Crimping ferrules or Swaging ferrules provide a permanent, high-strength connection between hose and fittings for pneumatic, compressed air and fluid transfer applications. Available in stainless steel for corrosive environments and brass for general industrial use, they deliver reliable hose retention and consistent crimping performance. Manufactured in a range of sizes to suit compatible hose assemblies for OEM, industrial, agricultural and workshop applications.
Stainless Steel Ferrule
| Part Number | ID (Metric) | ID (Imp) | OD (Metric) | OD (Imp) | Length (Metric) | Length (Imp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF0901004XX | 9mm | 0.354" | 10mm | 0.393" | 18mm | 0.709" |
| CF1101204XX | 11mm | 0.433" | 12mm | 0.472" | 18mm | 0.709" |
| CF1201304XX | 12mm | 0.472" | 13mm | 0.512" | 18mm | 0.709" |
| CF1301404XX | 13mm | 0.512" | 14mm | 0.551" | 18mm | 0.709" |
| CF1401504XX | 14mm | 0.551" | 15mm | 0.591" | 18mm | 0.709" |
| CF1501604XX | 15mm | 0.591" | 16mm | 0.630" | 20mm | 0.787" |
| CF1601704XX | 16mm | 0.630" | 17mm | 0.669" | 20mm | 0.787" |
| CF1701804XX | 17mm | 0.669" | 18mm | 0.709" | 21mm | 0.827" |
| CF1801904XX | 18mm | 0.709" | 19mm | 0.748" | 23mm | 0.906" |
| CF1902004XX | 19mm | 0.748" | 20mm | 0.787" | 23mm | 0.906" |
| CF20502204XX | 20.5mm | 0.807" | 22mm | 0.866" | 24mm | 0.945" |
| CF21502304XX | 21.5mm | 0.846" | 23mm | 0.906" | 29mm | 1.142" |
| CF23024504XX | 23mm | 0.906" | 24.5mm | 0.965" | 27mm | 1.063" |
| CF28603004XX | 28.6mm | 1.126" | 30mm | 1.181" | 28mm | 1.102" |
| CF3403604XX | 34mm | 1.339" | 36mm | 1.417" | 35mm | 1.378" |
Brass Ferrule
| Part Number | ID (Metric) | ID (Imp) | OD (Metric) | OD (Imp) | Length (Metric) | Length (Imp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF127087BXX | 12.7mm | 0.500" | 8.7mm | 0.343" | 18 | 0.709 |
| CF143094BXX | 14.3mm | 0.563" | 9.4mm | 0.370" | 18 | 0.709 |
| CF151110BXX | 15.1mm | 0.594" | 11.0mm | 0.433" | 18 | 0.709 |
| CF159111BXX | 15.9mm | 0.626" | 11.1mm | 0.437" | 18 | 0.709 |
| CF167111BXX | 16.7mm | 0.657" | 11.1mm | 0.437" | 18 | 0.709 |
| CF174127BXX | 17.4mm | 0.685" | 12.7mm | 0.500" | 20 | 0.787 |
| CF182127BXX | 18.2mm | 0.717" | 12.7mm | 0.500" | 20 | 0.787 |
| CF191127BXX | 19.1mm | 0.752" | 12.7mm | 0.500" | 21 | 0.827 |
| CF198127BXX | 19.8mm | 0.780" | 12.7mm | 0.500" | 23 | 0.906 |
| CF206158BXX | 20.6mm | 0.811" | 15.8mm | 0.622" | 23 | 0.906 |
| CF222176BXX | 22.2mm | 0.874" | 17.6mm | 0.693" | 24 | 0.945 |
| CF319222BXX | 31.9mm | 1.256" | 22.2mm | 0.874" | 29 | 1.142 |
Ferrule Keychain
| Part Number |
|---|
| MFC-11-23 |
Advantages
Technical Specifications
No technical specifications listed.
Working Limits
No working limits listed.
